Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Video: Kysucká desiatka 7. ročník + Majstrovstvá SR v behu na 10 km výsledky + foto

Video: Kysucká desiatka 7. ročník + Majstrovstvá SR v behu na 10 km výsledky + foto

V nedeľu 22. apríla 2012 usporiadal Atletický klub Kysucké Nové Mesto Kysuckú desiatku už po siedmy krát. V rámci podujatia sa uskutočnili aj Majstrovstvá SR mužov, žien, juniorov a junioriek v behu na 10 km na ceste a Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mužov a žien.

Kysučania získali 1x zlato a 3 x striebro

V mužskej A kategórii potešil domácich Juraj Vitko z Kysuckého Nového Mesta, ktorý získal striebornú medailu so stratou 8 sekúnd na víťaza Ondreja Puškára z Trnavy. Úspechy atlétov z Kysúc týmto zďaleka neskončili, v mužskej kategórii B nad 40 rokov získal striebornú medailu Ladislav Sventek z ŠKP Čadca, a siedme miesto patrilo Miroslavovi Neslušanovi z AK Kysucké Nové Mesto. Tretie striebro vybojoval v kategórii mužov nad 50 rokov Peter Gajdoš z AK Kysucké Nové Mesto.

Zlatú medailu vybojovala v ženskej kategórii nad 35 rokov Anna Balošáková z ŠKP Čadca.

Výsledky - 10 km Muži A do 40 rokov (92-73)

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (3) Puškár Ondrej 1985 AK Slávia Trnava 00:31:29  
2 (2) Vitko Juraj 1986 AK Kysucké Nové Mesto 00:31:37 +00:00:08
3 (4) Urban Jozef 1986 JM Demolex Bardejov 00:32:25 +00:00:56
4 (1) Magyar Imrich 1984 AC Nové Zámky 00:32:50 +00:01:21
5 (6) Pástor Imrich 1974 TJ Obalservis Košice 00:33:17 +00:01:48
6 (13) Domény Ján 1992 ŠG Stavbár Nitra 00:33:39 +00:02:10
7 (5) Arbet Roman 1976 JM Demolex Bardejov 00:34:08 +00:02:39
8 (31) Jurkovič Tomáš 1983 Triatlon Žilina 00:34:10 +00:02:41
9 (25) Šarkan Branislav 1984 ŠK Kompas Martin 00:34:48 +00:03:19
10 (9) Jakubašek Dávid 1992 TJ Obalservis Košice 00:34:54 +00:03:25
11 (10) Kubej Tomáš 1992 AC Nové Zámky 00:34:56 +00:03:27
12 (18) Kačáni Peter 1983 MAC REDOX Lučenec 00:35:39 +00:04:10
13 (28) Fabšík Matej 1985 AK Kysucké Nové Mesto 00:35:48 +00:04:19
14 (24) Korčok Július 1978 BK HNTN Bratislava 00:36:34 +00:05:05
15 (23) Šlúch Roman 1975 Banská Štiavnica 00:36:49 +00:05:20
16 (11) Vrábeľ Marián 1987 AC Nové Zámky 00:36:50 +00:05:21
17 (15) Arbet Martin 1984 JM Demolex Bardejov 00:36:59 +00:05:30
18 (7) Arbet Branislav 1977 JM Demolex Bardejov 00:36:59 +00:05:30
19 (8) Kavacký Michal 1977 AK Kysucké Nové Mesto 00:37:05 +00:05:36
20 (22) Kupka Anton 1976 KKM Čadca 00:37:25 +00:05:56
21 (19) Prokopovič Peter 1986 Maratón klub Rajec 00:37:33 +00:06:04
22 (32) Jurkovič Martin 1985 Triatlon Žilina 00:37:46 +00:06:17
23 (108) Kováčik Alojz   Bez 00:38:29 +00:07:00
24 (72) Vršanský Peter 1980 Triatlon Nereus Žilina 00:39:32 +00:08:03
25 (34) Bulej Peter   Bez 00:40:06 +00:08:37
26 (17) Šutý Peter 1982 KKM Čadca 00:40:16 +00:08:47
27 (29) Hikaník Martin 1985 Triatlon Žilina 00:40:22 +00:08:53
28 (61) Vrábel Ľubomíra   Bez 00:41:14 +00:09:45
29 (20) Straňanek Jozef 1975 Maratón klub Rajec 00:41:20 +00:09:51
30 (79) Pekár Martin   Bez 00:42:34 +00:11:05
31 (76) Pištek Matej   Bez 00:45:01 +00:13:32
32 (50) Ružbarský Martin   Bez 00:45:18 +00:13:49
33 (71) Gireth Róbert 1983 Triatlon Žilina 00:45:24 +00:13:55
34 (16) Mizera Pavol 1978 KKM Čadca 00:45:34 +00:14:05
35 (62) Dubeň Štefan   Bez 00:46:58 +00:15:29

Výsledky - 10 km Muži B nad 40 rokov (72-63)

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (37) Sumerling Štefan 1971 Sport team Nová Lesná 00:33:49  
2 (35) Sventek Ladislav 1965 ŠKP Čadca 00:34:52 +00:01:03
3 (38) Buchal Vladimír 1963 AK MŠK Žiar nad Hronom 00:35:32 +00:01:43
4 (40) Kucharík Ján 1965 ŽSR žst. Trenčín 00:35:59 +00:02:10
5 (124) Klobučník Peter 2011 AK Spartak Dubnica n. V. 00:36:52 +00:03:03
6 (45) Ružbarský Ján 1966 AK Žilina 00:37:03 +00:03:14
7 (36) Neslušan Miroslav 1970 AK Kysucké Nové Mesto 00:37:08 +00:03:19
8 (48) Zánický Peter 1972 CyS Žilina 00:40:29 +00:06:40
9 (49) Mladenek Miroslav 1967 CyS Žilina 00:42:09 +00:08:20
10 (70) Dubeň Vladislav   Bez 00:43:19 +00:09:30
11 (78) Capek Martin   Bez 00:44:54 +00:11:05
12 (44) Schön Ľudovít 1971 GeWis Slovakia 00:45:53 +00:12:04
13 (75) Janota Miroslav 1963 Tatran Turany 00:47:02 +00:13:13
14 (80) Štefánek Marek   Bez 00:47:56 +00:14:07
15 (74) Urbanovský Slavomír 1966 Tatran Turany 00:51:07 +00:17:18

Výsledky - 10 km Muži C nad 50 rokov (62-53)

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (51) Hanzlík Ondrej 1960 AK Baník Prievidza 00:37:34  
2 (52) Gajdoš Peter 1962 AK Kysucké Nové Mesto 00:37:36 +00:00:02
3 (60) Polák Jozef 1960 OÚ Hul 00:37:49 +00:00:15
4 (58) Berky Róbert 1957 Prievidza 00:38:03 +00:00:29
5 (57) Vojtek Miloš 1961 CyS Žilina 00:38:42 +00:01:08
6 (53) Kuba Anton 1959 AK Kysucké Nové Mesto 00:39:01 +00:01:27
7 (77) Špirek Jaroslav   Bez 00:42:18 +00:04:44
8 (56) Tabak Milan 1955 AC UNIZA Žilina 00:42:51 +00:05:17
9 (125) Kemka Jozef 1961 Bytča 00:42:57 +00:05:23
10 (59) Košťan Pavol 1962 Triatlon Žilina 00:43:48 +00:06:14

Výsledky - 10 km Muži D nad 60 rokov (52 a starší)

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (67) Fašung Peter 1949 Prievidza 00:41:33  
2 (65) Kminiak Ján 1948 Ilava 00:42:42 +00:01:10
3 (66) Liskaj Jozef 1950 BS Tatran Turany 00:48:40 +00:07:07
4 (68) Bašovský Jozef 1944 Baňa Cígeľ 00:49:13 +00:07:40
5 (109) Košík Tomáš   Bez 00:50:03 +00:08:30
6 (63) Šiška Milan 1951 AK Kysucké Nové Mesto 00:51:09 +00:09:36
7 (69) Murárik Ladislav 1952 SKT Kysucké Nové Mesto 00:55:03 +00:13:30
8 (33) Daubner Jozef 2011 Horný Turček 01:02:45 +00:21:12

Výsledky - 10 km Juniori

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (81) Magyar Bálint 1993 ŠG Stavbár Nitra 00:33:56  
2 (91) Sitarík Dávid 1993 AK Svetlošák B. Bystrica 00:35:04 +00:01:08
3 (82) Šedivý Patrik 1994 ŠG Stavbár Nitra 00:37:32 +00:03:36
4 (87) Straňovský Miroslav 1993 AC Nové Zámky 00:38:17 +00:04:21
5 (84) Prívara Lukáš 1996 AK Kysucké Nové Mesto 00:38:34 +00:04:38
6 (88) Forgáč Jakub 1994 AK MŠK Žiar nad Hronom 00:39:56 +00:06:00
7 (92) Pekný Lukáš 1993 Maratón klub Rajec 00:40:42 +00:06:46
8 (90) Brehovský Mário 1995 AK Slávia Trnava 00:41:33 +00:07:37
9 (93) Kalužný Juraj 1993 VKM Žilina 00:43:53 +00:09:57

Výsledky - 10 km Ženy do 35 rokov (92-78)

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (103) Fašungová Petra 1990 VŠC Dukla B. Bystrica 00:37:57  
2 (102) Maníková Ľubomíra 1986 AK Spartak Dubnica n. V. 00:38:43 +00:00:46
3 (105) Pokorná Katarína 1989 Slávia STU Bratislava 00:39:39 +00:01:43
4 (104) Vitková Adriana 1982 AK Kysucké Nové Mesto 00:43:48 +00:05:51
5 (107) Šamudovská Martina 1989 TJ Obalservis Košice 00:44:11 +00:06:14

Výsledky - 10 km Ženy nad 35 rokov (77 a staršie)

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (112) Balošáková Anna 1961 ŠKP Čadca 00:43:29  
2 (113) Koledová Janka 1960 Maratón klub Rajec 00:48:50 +00:05:21
3 (73) Podhradská Jana   Bez 00:49:30 +00:06:01

Výsledky - 10 km Juniorky

Por. Št.č. Meno Nar. Klub Čas Odstup
1 (121) Gajdošová Romana 1994 TJ Obalservis Košice 00:40:33  

Fotogaléria k článku :

kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-11.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-10.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-9.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-8.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-7.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-6.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-5.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-4.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-20123.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-1.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-46.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-45.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-44.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-43.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-42.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-41.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-40.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-39.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-38.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-37.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-36.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-35.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-34.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-33.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-32.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-31.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-30.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-29.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-28.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-27.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-26.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-25.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-24.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-23.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-22.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-21.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-20.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-19.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-18.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-17.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-16.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-15.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-14.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-13.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-12.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-57.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-56.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-55.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-54.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-53.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-52.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-51.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-50.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-49.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-48.jpg
kysucka-desiatka-7-rocnik-2012-47.jpg
Kategória: ŠPORT TOP | Vytvorené: 22.04.2012