NEW YORK 30. marca (WEBNOVINY) - V aktuálnej tenisovej sezóne zarobili na oficiálnych prémiách najviac AmeriÄ�anka Serena Williamsová (1 666 697 dolárov) a Rafael Nadal (2 182 160 dolárov). Slovenská reprezentantka Daniela Hantuchová je v ženskom rebrÃÄ�ku zárobkov jedenásta so 187 432 dolármi, slovenskej jednotke Dominike Cibulkovej patrà 35. prieÄ�ka (106 582 dolárov).RebrÃÄ�ek zárobkov v roku 2009 (k 30. 3. 2009):
ŽENY
1. Serena Williamsová (USA) 1 666 697 USD
2. Vera Zvonarevová (Rus.) 1 156 913
3. Dinara Safinová (Rus.) 814 278
4. Venus Williamsová (USA) 562 822
5. Jelena Dementievová (Rus.) 494 508
6. Ana Ivanovi�ová (Srb.) 430 367
7. Viktoria Azarenková (Biel.) 419 797
8. Virginie Razzanová (Fr.) 245 004
9. Marion Bartoliová (Fr.) 217 142
10. Anastasia Pavľu�enkovová (Rus.) 195 322
11. Daniela Hantuchová (SR) 187 432
35. Dominika Cibulková (SR) 106 582
MUŽI
1. Rafael Nadal (Å p.) 2 182 160 USD
2. Andy Murray (V. Brit.) 953 937
3. Andy Roddick (USA) 929 073
4. Roger Federer (Švaj�.) 874 900
5. Novak Djokovi� (Srb.) 641 154
6. Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 412 004
7. Fernando Verdasco (Å p.) 388 990
8. Nicolas Almagro (Å p.) 382 457
9. Tommy Robredo (Å p.) 381 705
10. Radek Štěpanek (ČR)370 258
SITA
