
Čadca : V nedeľu 5.4.2009 pokračovala Kysucká hokebalová liga dohrávkami v seniorskej kategóri KHL. Výsledky, tabuľku poradia tímov, fotografie a video Vám prinášame tu:
S. Stehura 3, R. Drábik 3, Hluší 2, Fonš - Petrák, Dirgas
Caribic Okružná - THC Kýčerka 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)
Kubica 3, K. Kubiatko 2, T. Rucek, J. Rucek, Plaštiak - Časnocha, Brisuda
Tabuľka po dohrávkach KHL - sezóna 2008/2009
| P | Klub | Z | V | VN | P | PN | Skóre | B |
| 1 | Caribic | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42:18 | 18 |
| 2 | Krásno | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 52:19 | 15 |
| 3 | Suché dresy | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42:21 | 15 |
| 4 | Podzávoz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28:24 | 12 |
| 5 | Panthers | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23:40 | 6 |
| 6 | Zborov | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24:43 | 6 |
| 7 | Raková | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23:43 | 6 |
| 8 | THC | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19:46 | 3 |




