
Čadca 17.10.2013 - Vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 2013 kandiduje vo volebnom obvode číslo 2. okres Čadca a číslo 4. okres Kysucké Nové Mesto spolu 66 kandidátov. Najstarší má 67 rokov, najmladšia 21 rokov a celkovo sa o post poslankyne uchádza 10 žien. Voľby sa uskutočnia 9. novembra 2013. Za okres Čadca je v Zastupiteľstve ŽSK 8 kresiel, za okres Kysucké Nové Mesto 3 kreslá.
Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácií kandidátnych listín, uverejnila podľa § 21 a § 16 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.
ZOZNAM KANDIDÁTOV
pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra 2013
Volebný obvod číslo 2: Okres Čadca
| Číslo | Meno a priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Trvalý pobyt |
| 1 | Viera Belková, MUDr. | 53 | lekár | Stred 424, Turzovka |
| 2 | Jozef Cech, Mgr. | 31 | riaditeľ odboru | Skalité 1124, Skalité |
| 3 | Ladislav Čulman, MDDr. | 31 | zubný lekár | Staškov 590, Staškov |
| 4 | Michal Duraj, Mgr. | 31 | advokát | SNP 739/39, Čadca |
| 5 | Róbert Gaboš, Ing. | 39 | ekonóm | Vysoká nad Kysucou 1317 |
| 6 | Rastislav Gajdoš | 56 | konateľ spoločnosti | Makov 308, Makov |
| 7 | Anton Gomola, Mgr. | 51 | živnostník | Jašíkova 2469/1,Čadca |
| 8 | Pavol Gomola, Ing. | 58 | starosta | Doliny 948, Čierne |
| 9 | Jozef Grapa, Ing. | 55 | primátor | Dr. Hálka 1223, Krásno nad Kysucou |
| 10 | Milan Gura, Ing. | 48 | primátor | Rieka 2809, Čadca |
| 11 | Štefan Holeščák, Ing. | 66 | zástupca riaditeľa školy | Okružná 780, Čadca |
| 12 | Marta Holubová | 53 | sociálna pracovníčka | Milošová 1209, Čadca |
| 13 | Marian Chudej | 62 | dôchodca | Závodie 31, Turzovka |
| 14 | Jana Janečková | 45 | agropodnikateľka | Čierne 999, Čierne |
| 15 | Slávka Jarošíková | 40 | krajčírka | Horelica 456, Čadca |
| 16 | Jozef Kajánek | 31 | signalista | Staškov 521, Staškov |
| 17 | Jozef Kanaba, MUDr. | 67 | chirurg | Hurbanova 2290, Čadca |
| 18 | Martin Klimek, Mgr. | 40 | stredoškolský pedagóg | Kukučínova 1322, Čadca |
| 19 | Štefan Kompánek, Mgr. | 35 | finančný sprostredkovateľ | Predmier 321, Turzovka |
| 20 | Ján Kožák, MUDr. | 63 | lekár | Rieka 1333, Čadca |
| 21 | František Kučák | 29 | konateľ spoločnosti | A. Bernoláka, 2612/19, Čadca |
| 22 | Slavomír Kupka | 35 | manažér | Milošová 2361, Čadca |
| 23 | František Kužma, Ing. | 57 | riaditeľ spoločnosti | Čierne 299, Čierne |
| 24 | Jozef Marec, MUDr. | 55 | lekár | Podvysoká 179, Podvysoká |
| 25 | Miroslav Mareček, Ing. | 48 | riaditeľ úradu | Raková 309, Raková |
| 26 | Miroslav Mariak, JUDr. | 42 | živnostník | Raková 234, Raková |
| 27 | Marián Masnica, Ing. | 46 | starosta | Makov 157, Makov |
| 28 | Milan Matlák | 60 | starosta | Podvysoká 403, Podvysoká |
| 29 | Martin Mravec, Ing. | 34 | manažér | Hlinené 277, Turzovka |
| 30 | Jozef Murín, Bc. | 62 | vedúci súboru Drevár, dôchodca | Krásno nad Kysucou 251 |
| 31 | Emil Orlovský | 51 | strojný zámočník | Stred 426, Turzovka |
| 32 | Jozef Pajer, JUDr. | 46 | SZČO | Podzávoz 1457, Čadca |
| 33 | Ján Podmanický, PhDr., JUDr. | 36 | poslanec NR SR | Stará Bystrica 515, Stará Bystrica |
| 34 | Jozef Pohančeník, Ing. | 54 | SZČO | Chalúpková 155/9, Čadca |
| 35 | Marta Priečková | 42 | doručovateľka | Čierne 743, Čierne |
| 36 | František Prívara, Ing. | 57 | zástupca primátora | Milošová 1918, Čadca |
| 37 | Anna Purková | 21 | účtovníčka | Skalité 859, Skalité |
| 38 | Milan Rebroš, JUDr. | 38 | prednosta úradu | Krásno nad Kysucou 1303 |
| 39 | Miroslav Rejda | 58 | primátor | Stred 405, Turzovka |
| 40 | Martin Šenfeld, Ing. | 42 | riaditeľ | Drahošanka 1575, Čadca |
| 41 | Andrea Šimurdová, PaedDr. | 46 | starostka | Skalité 1391, Skalité |
| 42 | Jaroslav Velička, PaedDr. | 58 | riaditeľ školy | Okružná 110,Čadca |
| 43 | Jozef Vražel, Ing., JUDr. | 51 | manažér | Dukelských hrdinov 2660, Čadca |
Volebný obvod číslo 4: Okres Kysucké Nové Mesto
| Číslo | Meno a priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Trvalý pobyt |
| 1 | Stanislav Čavajda, Ing. | 54 | živnostník | Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto |
| 2 | Marian Čuntala, Ing. | 35 | štátny zamestnanec | Belanského 3, Kysucké Nové Mesto |
| 3 | Anna Grigová, Ing. | 54 | starostka | Rudinka 128, Rudinka |
| 4 | Ján Ježo, RSDr. | 62 | dôchodca | Snežnica 171, Snežnica |
| 5 | Ľubomír Ježo, JUDr. | 55 | prednosta mestského úradu | Štefánikova štvrť 2796/9A, Kysucké Nové Mesto |
| 6 | Stanislav Kmec | 48 | manažér | Snežnica 140, Snežnica |
| 7 | Ivan Kocúr, Ing. | 41 | štátny zamestnanec | Radoľa 292, Radoľa |
| 8 | Štefan Kuba | 53 | technik | Hurbanova 2309, Kysucké Nové Mesto |
| 9 | Stanislav Luhový | 65 | výtvarník, dôchodca | Clementisová 1036/21, Kysucké Nové Mesto |
| 10 | Vladimír Macášek, Ing. | 55 | prednosta úradu | Dúbie 123, Kysucké Nové Mesto |
| 11 | Dušan Mičian | 53 | živnostník | Sládkovičova 1232/35, Kysucké Nové Mesto |
| 12 | Anna Mičianová, Ing. | 50 | starostka | Rudina 318, Rudina |
| 13 | Anton Mrmus | 53 | starosta | Lopušné Pažite 31, Lopušné Pažite |
| 14 | Peter Mrvečka, Ing. | 31 | autorizovaný stavebný inžinier | Lodno 85, Lodno |
| 15 | Ľudmila Mušková | 64 | pedagóg | Na Podstráni 2302, Kysucké Nové Mesto |
| 16 | Milan Očko, JUDr.,Ing. | 50 | právnik | Jarošova 2266/2, Kysucké Nové Mesto |
| 17 | Ivan Poláček | 58 | SZČO | Štúrova 1303/48, Kysucké Nové Mesto |
| 18 | Vavrín Randa, Ing. | 57 | kontrolór NKÚ SR | M. Nešporu 1186/9, Kysucké Nové Mesto |
| 19 | Vladimír Škorvánek | 32 | robotník | Nešporu 1186, Kysucké Nové Mesto |
| 20 | Ľubomír Šteiniger, Mgr. | 48 | živnostník | Neslušská cesta 1060/4, Kysucké Nové Mesto |
| 21 | Pavol Šutý, Ing. | 59 | podnikateľ | Kysucký Lieskovec 695, Kysucký Lieskovec |
| 22 | Pavel Švaňa | 49 | živnostník | Dlhomíra Polského 603/16, Kysucké Nové Mesto |
| 23 | Ľudovít Vavro | 44 | konateľ spoločnosti | Rudina 13, Rudina |
Súvisiace články:
