V nedeľu 30.07. na Jakubovské hody sa v Kysuckom Novom Meste uskutočnil 1. ročník Kysuckej desiatky. Konkurencia medzi štyridsiatkou bežcov bola na slovenské pomery skutočne silná. Veď na štarte stáli majstri SR Sylvia Bilíková, Jana Zatloukalová (juniorská šampiónka), Ján Križák, Róbert Rolko, Anton Kuba (juniorský šampión), viacnásobný medailista Michal Kavacký či talentovaný Juraj Vitko. Majstri či vicemajstri SR bežali i medzi veteránmi – Ľuboš Cesnek a Peter Gajdoš. Desaťkilometrovú trať absolvovali pretekári na kilometrovom okruhu.V hlavnej kategórii v 1. okruhu viedol Michal Kavacký z domáceho MŠK Kysucké Nové Mesto, v ďalších okruhoch až do konca pretekov tvrdili muziku Martin Holečko z Noves Mizuno Spišská Nová Ves a Ján Križák z ASK Skalica. Na tretie miesto sa postupne prepracoval nestarnúci Róbert Rolko z ŠKP Žilina. V tomto poradí dobehli do cieľa. Medzi ženami dominovala Sylvia Bilíková z ASK Skalica, ktorá zvíťazila pred juniorkou Jankou Zatloukalovou z AK Spartak Dubnica.Juniorskej kategórii kraľoval Anton Kuba, veľmi pekný výkon podal dorastenec Marek Belko (4. miesto). Veteránsku kategóriu vyhral Ľ. Cesnek z ŠKP Žilina, P. Gajdoš z MŠK Kysucké Nové Mesto dobehol tretí. Majstrovstvá okresu Kysucké Nové Mesto vyhral M. Kavacký, na druhom mieste dobehol A. Kuba, tretí skončil J. Vitko.
Ozdobou podujatia sa stal výkon Juraja Vitka z MŠK Kysucké Nové Mesto. Časom 34:33 vytvoril nový slovenský rekord v cestnom behu na 10km mužov do 22 rokov. Po dlhých rokoch máme teda medzi kysuckými bežcami slovenského rekordéra.
Vyhodnotenie pretekov, odovzdanie cien a žrebovanie tomboly sa uskutočnilo za účasti primátora mesta Ing. Bc. Milana Očka, riaditeľa a hlavného sponzora pretekov Miroslava Piňáka ( firma MARPIN) a Juraja Čierňavu, riaditeľa MKŠS v Kysuckom Novom Meste. Novému slovenskému rekordérovi odovzdali osobitnú cenu pán Pavle z firmy IPAX – predajca športových potrieb zn. SAUCONY.
Organizátori pretekov im ako aj mestskej polícii a dobrovoľnému hasičskému zboru v Kysuckom Novom Meste touto cestou ďakujú za pomoc pri zabezpečení a organizovaní tohto podujatia.
|
KATEGÓRIA JUNIORI (1987-1988) |
|||||
|
ŠTART. ČÍSLO |
MENO PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
ODDIEL |
ČAS |
PORADIE |
|
88 |
Kuba Anton |
30.10.1987 |
MŠK KNM |
35:16:00 |
1 |
|
86 |
Piják Pavol |
16.3.1987 |
Biking Raková |
39:19:00 |
2 |
|
84 |
Lajčin Tomáš |
5.8.1988 |
Púchov |
39:54:00 |
3 |
|
85 |
Belko Marek |
18.1.1990 |
MŠK KNM |
39:59:00 |
4 |
|
87 |
Čuntala Juraj |
7.3.1988 |
MŠK KNM |
42:14:00 |
5 |
|
KATEGÓRIA MUŽI DO 39 ROKOV (1986-1967) |
|||||
| ŠTART. ČÍSLO | MENO PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | ODDIEL | ČAS | PORADIE |
| 4 | Holečko Martin | 18.12.1978 | Noves Mizuno Spiš.N.Ves | 33:00:00 | 1 |
| 1 | Ing. Križák Ján | 9.6.1970 | AŠK Skalica | 33:12:00 | 2 |
| 10 | Rolko Robert | 1967 | AŠKP Žilina | 33:46:00 | 3 |
| 3 | Sumerling Stevo | 19.11.1971 | Noves Mizuno Spiš.N.Ves | 33:47:00 | 4 |
| 14 | Anatolij Malyy | 21.6.1974 | Gelnica | 33:47:00 | 5 |
| 12 | Kavacký Michal | 12.2.1977 | MŠK KNM | 34:19:00 | 6 |
| 2 | Prešnajder Peter | 2.6.1968 | AŠK Skalica | 35:18:00 | 7 |
| 9 | Vitko Juraj | 18.8.1986 | MŠK KNM | 35:20:00 | 8 |
| 16 | Koleda Zdeno | 23.2.1971 | Maraton klub Rajec | 37:04:00 | 9 |
| 11 | Neslušan Miroslav | 8.8.1970 | ŽU Žilina | 37:54:00 | 10 |
| 13 | Grečnár Vladimír | 29.9.1978 | Hyza Žilina | 38:03:00 | 11 |
| 8 | Čierňava Ľuboslav | 1975 | ŠKP Čadca | 40:32:00 | 12 |
| 7 | Rosina Roman | 27.3.1974 | Púchov | 40:52:00 | 13 |
| 5 | Sumerling Marek | 10.1.1984 | Noves Mizuno Spiš.N.Ves | 42:37:00 | 14 |
| 6 | Chnúrik Peter | 11.11.1984 | Biking Raková | 43:42:00 | 15 |
| 15 | Kačic Martin | 28.6.1978 | AFC Nové M. n. Váhom | 57:12:00 | 16 |
|
KATEGÓRIA ŽENY (1987 a staršie) |
|||||
| ŠTART. ČÍSLO | MENO PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | ODDIEL | ČAS | PORADIE |
| 90 | Sylvia Biliková | 20.09.77 | ASK Grafobal Skalica | 38:32:00 | 1 |
| 91 | Jana Zatlukalová | 23.12.88 | AK Spartak Dubnica | 39:29:00 | 2 |
| 92 | Natalia Malaya | 13.04.82 | Gelnica | 43:43:00 | 3 |
| 93 | Jana Žideková | 05.05.60 | Maratonklub Rajec | 49:04:00 | 4 |
| 94 | Barborka Žideková | 31.08.91 | Maratonklub Rajec | 56:47:00 | 5 |
| 95 | Chochlíková Katarína | 02.03.86 | Žilina | 57:12:00 | 6 |
|
KATEGÓRIA VETERÁNI DO 49 ROKOV (1966-1957) |
|||||
| ŠTART. ČÍSLO | MENO PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | ODDIEL | ČAS | PORADIE |
| 38 | Ľuboš Cesnek | 15.06.65 | ASKP Zilina | 36:07:00 | 1 |
| 36 | Ivan Puskar | 24.01.65 | Gelnica | 36:49:00 | 2 |
| 39 | Peter Gajdoš | 08.08.62 | MSK KNM | 37:18:00 | 3 |
| 37 | Miloš Vojtek | 1961 | Cys Zilina | 40:32:00 | 4 |
| 40 | Pavol Uhlarik | 22.07.59 | Maratonklub Rajec | 40:54:00 | 5 |
| 89 | Anton Kuba | 07.03.59 | Rudinka | 41:39:00 | 6 |
| KATEGÓRIA VETERÁNI 50 A VIAC ROKOV (1956 a starší) | |||||
| ŠTART. ČÍSLO | MENO PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | ODDIEL | ČAS | PORADIE |
| 72 | Milan Tabak | 1955 | ŽU- Žilina | 42:19:00 | 1 |
| 71 | Stanislav Sviták | 1950 | AK Žilina | 43:22:00 | 2 |
| 70 | Tomasz Žywiol | 1946 | Tesin-Cziesin | 47:54:00 | 3 |
| 73 | Ladislav Murárik | 6.3.1952 | ŠKT KNM | 57:54:00 | 4 |



