Stredoslovenský futbalový zväz rozhodol o rozlosovaní III. futbalovej ligy dospelých pre sezónu 2010/11 nasledovne
Rozlosovanie - III. liga dospelí - ročník 2010/11
| 1. kolo - Ne 8.8. o 16:30 | 16. kolo - Ne 27.3. o 15:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. N. Mesto | 2 : 1 | MFK B. Bystrica | So 7.8. | MFK B. Bystrica | - | K. N. Mesto | ||
| Tisovec | 2 : 0 | Fiľakovo | Fiľakovo | - | Tisovec | |||
| Čadca | 2 : 1 | L. Lúčka | L. Lúčka | - | Čadca | |||
| L. Štiavnica | - | Turany | Turany | - | L. Štiavnica | |||
| Krásno | 1 : 2 | MFK N. Baňa | MFK N. Baňa | - | Krásno | |||
| V. Krtíš | 1 : 2 | Námestovo | Námestovo | - | V. Krtíš | |||
| Bánová | 0 : 0 | Z. Poruba | Z. Poruba | - | Bánová | |||
| Kremnička | 3 : 0 | Kalinovo | Kalinovo | - | Kremnička | |||
| 2. kolo - Ne 15.8. o 16:30 | 17. kolo - Ne 3.4. o 15:30 | |||||||
| MFK B. Bystrica | 2 : 0 | Kalinovo | Kalinovo | - | MFK B. Bystrica | |||
| Z. Poruba | - | Kremnička | Kremnička | - | Z. Poruba | |||
| Námestovo | 1 : 0 | Bánová | Bánová | - | Námestovo | |||
| MFK N. Baňa | 1 : 4 | V. Krtíš | V. Krtíš | - | MFK N. Baňa | |||
| Turany | 3 : 0 | Krásno | Krásno | - | Turany | |||
| L. Lúčka | - | L. Štiavnica | L. Štiavnica | - | L. Lúčka | |||
| Fiľakovo | 0 : 1 | Čadca | Čadca | - | Fiľakovo | |||
| K. N. Mesto | 1 : 1 | Tisovec | So 14.8. | Tisovec | - | K. N. Mesto | ||
| 3. kolo - Ne 22.8. o 16:00 | 18. kolo - Ne 10.4. o 15:30 | |||||||
| Tisovec | - | MFK B. Bystrica | MFK B. Bystrica | - | Tisovec | |||
| Čadca | - | K. N. Mesto | K. N. Mesto | - | Čadca | So 9.4. | ||
| L. Štiavnica | - | Fiľakovo | Fiľakovo | - | L. Štiavnica | |||
| Krásno | - | L. Lúčka | L. Lúčka | - | Krásno | |||
| V. Krtíš | - | Turany | Turany | - | V. Krtíš | |||
| Bánová | - | MFK N. Baňa | MFK N. Baňa | - | Bánová | |||
| Kremnička | - | Námestovo | Námestovo | - | Kremnička | |||
| Kalinovo | - | Z. Poruba | Z. Poruba | - | Kalinovo | |||
| 4. kolo - Ne 29.8. o 16:00 | 19. kolo - Ne 17.4. o 16:00 | |||||||
| MFK B. Bystrica | - | Z. Poruba | Z. Poruba | - | MFK B. Bystrica | |||
| Námestovo | - | Kalinovo | Kalinovo | - | Námestovo | |||
| MFK N. Baňa | - | Kremnička | Kremnička | - | MFK N. Baňa | |||
| Turany | - | Bánová | Bánová | - | Turany | |||
| L. Lúčka | - | V. Krtíš | V. Krtíš | - | L. Lúčka | |||
| Fiľakovo | - | Krásno | Krásno | - | Fiľakovo | |||
| K. N. Mesto | - | L. Štiavnica | So 28.8. | L. Štiavnica | - | K. N. Mesto | ||
| Tisovec | - | Čadca | Čadca | - | Tisovec | |||
| 5. kolo - Ne 5.9. o 15:30 | 20. kolo - Ne 24.4. o 16:00 | |||||||
| Čadca | - | MFK B. Bystrica | MFK B. Bystrica | - | Čadca | |||
| L. Štiavnica | - | Tisovec | Tisovec | - | L. Štiavnica | |||
| Krásno | - | K. N. Mesto | K. N. Mesto | - | Krásno | So 23.4. | ||
| V. Krtíš | - | Fiľakovo | Fiľakovo | - | V. Krtíš | |||
| Bánová | - | L. Lúčka | L. Lúčka | - | Bánová | |||
| Kremnička | - | Turany | Turany | - | Kremnička | |||
| Kalinovo | - | MFK N. Baňa | MFK N. Baňa | - | Kalinovo | |||
| Z. Poruba | - | Námestovo | Námestovo | - | Z. Poruba | |||
| 6. kolo - Ne 12.9. o 15:30 | 21. kolo - Ne 1.5. o 16:30 | |||||||
| MFK B. Bystrica | - | Námestovo | Námestovo | - | MFK B. Bystrica | |||
| MFK N. Baňa | - | Z. Poruba | Z. Poruba | - | MFK N. Baňa | |||
| Turany | - | Kalinovo | Kalinovo | - | Turany | |||
| L. Lúčka | - | Kremnička | Kremnička | - | L. Lúčka | |||
| Fiľakovo | - | Bánová | Bánová | - | Fiľakovo | |||
| K. N. Mesto | - | V. Krtíš | So 11.9. | V. Krtíš | - | K. N. Mesto | ||
| Tisovec | - | Krásno | Krásno | - | Tisovec | |||
| Čadca | - | L. Štiavnica | L. Štiavnica | - | Čadca | |||
| 7. kolo - Ne 19.9. o 15:00 | 22. kolo - Ne 8.5. o 16:30 | |||||||
| L. Štiavnica | - | MFK B. Bystrica | MFK B. Bystrica | - | L. Štiavnica | |||
| Krásno | - | Čadca | Čadca | - | Krásno | |||
| V. Krtíš | - | Tisovec | Tisovec | - | V. Krtíš | |||
| Bánová | - | K. N. Mesto | K. N. Mesto | - | Bánová | So 7.5. | ||
| Kremnička | - | Fiľakovo | Fiľakovo | - | Kremnička | |||
| Kalinovo | - | L. Lúčka | L. Lúčka | - | Kalinovo | |||
| Z. Poruba | - | Turany | Turany | - | Z. Poruba | |||
| Námestovo | - | MFK N. Baňa | MFK N. Baňa | - | Námestovo | |||
| 8. kolo - Ne 26.9. o 15:00 | 23. kolo - Ne 15.5. o 16:30 | |||||||
| MFK B. Bystrica | - | MFK N. Baňa | MFK N. Baňa | - | MFK B. Bystrica | |||
| Turany | - | Námestovo | Námestovo | - | Turany | |||
| L. Lúčka | - | Z. Poruba | Z. Poruba | - | L. Lúčka | |||
| Fiľakovo | - | Kalinovo | Kalinovo | - | Fiľakovo | |||
| K. N. Mesto | - | Kremnička | So 25.9. | Kremnička | - | K. N. Mesto | ||
| Tisovec | - | Bánová | Bánová | - | Tisovec | |||
| Čadca | - | V. Krtíš | V. Krtíš | - | Čadca | |||
| L. Štiavnica | - | Krásno | Krásno | - | L. Štiavnica | |||
| 9. kolo - Ne 3.10. o 14:30 | 24. kolo - Ne 22.5. o 17:00 | |||||||
| Krásno | - | MFK B. Bystrica | MFK B. Bystrica | - | Krásno | |||
| V. Krtíš | - | L. Štiavnica | L. Štiavnica | - | V. Krtíš | |||
| Bánová | - | Čadca | Čadca | - | Bánová | |||
| Kremnička | - | Tisovec | Tisovec | - | Kremnička | |||
| Kalinovo | - | K. N. Mesto | K. N. Mesto | - | Kalinovo | So 21.5. | ||
| Z. Poruba | - | Fiľakovo | Fiľakovo | - | Z. Poruba | |||
| Námestovo | - | L. Lúčka | L. Lúčka | - | Námestovo | |||
| MFK N. Baňa | - | Turany | Turany | - | MFK N. Baňa | |||
| 10. kolo - Ne 10.10. o 14:30 | 25. kolo - Ne 29.5. o 17:00 | |||||||
| MFK B. Bystrica | - | Turany | Turany | - | MFK B. Bystrica | |||
| L. Lúčka | - | MFK N. Baňa | MFK N. Baňa | - | L. Lúčka | |||
| Fiľakovo | - | Námestovo | Námestovo | - | Fiľakovo | |||
| K. N. Mesto | - | Z. Poruba | So 9.10. | Z. Poruba | - | K. N. Mesto | ||
| Tisovec | - | Kalinovo | Kalinovo | - | Tisovec | |||
| Čadca | - | Kremnička | Kremnička | - | Čadca | |||
| L. Štiavnica | - | Bánová | Bánová | - | L. Štiavnica | |||
| Krásno | - | V. Krtíš | V. Krtíš | - | Krásno | |||
| 11. kolo - Ne 17.10. o 14:00 | 26. kolo - Ne 5.6. o 17:00 | |||||||
| V. Krtíš | - | MFK B. Bystrica | MFK B. Bystrica | - | V. Krtíš | |||
| Bánová | - | Krásno | Krásno | - | Bánová | |||
| Kremnička | - | L. Štiavnica | L. Štiavnica | - | Kremnička | |||
| Kalinovo | - | Čadca | Čadca | - | Kalinovo | |||
| Z. Poruba | - | Tisovec | Tisovec | - | Z. Poruba | |||
| Námestovo | - | K. N. Mesto | K. N. Mesto | - | Námestovo | So 4.6. | ||
| MFK N. Baňa | - | Fiľakovo | Fiľakovo | - | MFK N. Baňa | |||
| Turany | - | L. Lúčka | L. Lúčka | - | Turany | |||
| 12. kolo - Ne 24.10. o 14:00 | 27. kolo - Ne 12.6. o 17:00 | |||||||
| MFK B. Bystrica | - | L. Lúčka | L. Lúčka | - | MFK B. Bystrica | |||
| Fiľakovo | - | Turany | Turany | - | Fiľakovo | |||
| K. N. Mesto | - | MFK N. Baňa | So 23.10. | MFK N. Baňa | - | K. N. Mesto | ||
| Tisovec | - | Námestovo | Námestovo | - | Tisovec | |||
| Čadca | - | Z. Poruba | Z. Poruba | - | Čadca | |||
| L. Štiavnica | - | Kalinovo | Kalinovo | - | L. Štiavnica | |||
| Krásno | - | Kremnička | Kremnička | - | Krásno | |||
| V. Krtíš | - | Bánová | Bánová | - | V. Krtíš | |||
| 13. kolo - Ne 31.10. o 14:00 | 28. kolo - Ne 19.6. o 17:00 | |||||||
| Bánová | - | MFK B. Bystrica | MFK B. Bystrica | - | Bánová | |||
| Kremnička | - | V. Krtíš | V. Krtíš | - | Kremnička | |||
| Kalinovo | - | Krásno | Krásno | - | Kalinovo | |||
| Z. Poruba | - | L. Štiavnica | L. Štiavnica | - | Z. Poruba | |||
| Námestovo | - | Čadca | Čadca | - | Námestovo | |||
| MFK N. Baňa | - | Tisovec | Tisovec | - | MFK N. Baňa | |||
| Turany | - | K. N. Mesto | K. N. Mesto | - | Turany | So 18.6. | ||
| L. Lúčka | - | Fiľakovo | Fiľakovo | - | L. Lúčka | |||
| 14. kolo - St 1.9. o 15:30 | 29. kolo - St 4.5. o 16:30 | |||||||
| MFK B. Bystrica | - | Fiľakovo | Fiľakovo | - | MFK B. Bystrica | |||
| K. N. Mesto | - | L. Lúčka | L. Lúčka | - | K. N. Mesto | |||
| Tisovec | - | Turany | Turany | - | Tisovec | |||
| Čadca | - | MFK N. Baňa | MFK N. Baňa | - | Čadca | |||
| L. Štiavnica | - | Námestovo | Námestovo | - | L. Štiavnica | |||
| Krásno | - | Z. Poruba | Z. Poruba | - | Krásno | |||
| V. Krtíš | - | Kalinovo | Kalinovo | - | V. Krtíš | |||
| Bánová | - | Kremnička | Kremnička | - | Bánová | |||
| 15. kolo - St 15.9. o 15:30 | 30. kolo - St 1.6. o 17:00 | |||||||
| Kremnička | - | MFK B. Bystrica | MFK B. Bystrica | - | Kremnička | |||
| Kalinovo | - | Bánová | Bánová | - | Kalinovo | |||
| Z. Poruba | - | V. Krtíš | V. Krtíš | - | Z. Poruba | |||
| Námestovo | - | Krásno | Krásno | - | Námestovo | |||
| MFK N. Baňa | - | L. Štiavnica | L. Štiavnica | - | MFK N. Baňa | |||
| Turany | - | Čadca | Čadca | - | Turany | |||
| L. Lúčka | - | Tisovec | Tisovec | - | L. Lúčka | |||
| Fiľakovo | - | K. N. Mesto | K. N. Mesto | - | Fiľakovo | |||
