Tresty:
MENO | TR. |
Kučák Rudolf | 66 |
Tlelka Michal | 54 |
Drábik Róbert | 47 |
Mundier Juraj | 46 |
Jaroš Ivan | 41 |
Blahuta Peter | 38 |
Gerát Peter | 37 |
Gončár Milan | 33 |
Kubica Tomáš | 32 |
Špilko Ľubomír | 31 |
Chabreček Jozef | 30 |
Ujházi František | 28 |
Gerát Vladimír | 26 |
Špalek Martin | 22 |
Smolka Radim | 22 |
Skybík Anton | 20 |
Masnica Tomáš | 20 |
Chovanec Nórbert | 18 |
Révay Michal | 18 |
Chovančík Jíří | 18 |
Kocúrek Michal | 18 |
Jurčík Adam | 18 |
Hlaváč Marián | 18 |
Mravec Martin | 18 |
Urbaník Tomáš | 18 |
Kotvas | 16 |
Stančík Alexander | 16 |
Jedinák Peter | 16 |
Rucek Tomáš | 16 |
Vrškový Anton | 14 |
Cyprich Adam | 14 |
Drábik Stanislav | 14 |
Jašurek Ján | 14 |
Buček Stanislav | 14 |
Izák Pavol | 14 |
Čarada Jozef | 14 |
Plaštiak Martin | 14 |
Kubiatko Kamil | 14 |
Minarčin | 12 |
Krišica Miroslav | 12 |
Dirgas Ivan | 12 |
Kováč Juraj | 12 |
Martinček Miloš | 12 |
Marko Martin | 12 |
Mravec Zdenko | 12 |
Časnocha Martin | 12 |
Jurga Stanislav | 10 |
Špiriak Branislav | 10 |
Baculák Jozef | 10 |
Čenka Ivan | 10 |
Marko Peter | 10 |
Magát Erik | 10 |
Pakanec Pavol | 10 |
Heglas Marek | 10 |
Mravec Marián | 8 |
Strýček Stanislav | 8 |
Kulla Jaroslav | 8 |
Mrázik Tomáš | 8 |
Sčury Marián | 8 |
Buček Miloš | 8 |
Čech Marek | 8 |
Mariňák David | 8 |
Mikula Marián | 8 |
Blahuta Jozef | 8 |
Blahuta Pavol | 8 |
Špilko Vladimír | 8 |
Buška Anton | 8 |
Krúpa Michal | 8 |
Masnica Dušan | 6 |
Mudrík | 6 |
Poštek Štefan | 6 |
Cyprich Marián | 6 |
Timek Patrik | 6 |
Chlebek Marián | 6 |
Polaček Marián | 6 |
Firek Stanislav | 6 |
Homola Róbert | 6 |
Mariňák Jozef | 6 |
Pohančeník Jakub | 6 |
Kubišta Michal | 6 |
Jurga Martin | 6 |
Gašperák Tibor | 6 |
Buchcar Patrik | 6 |
Rucek Jozef | 6 |
Šmelka Michal | 6 |
Tutka Marián | 5 |
Mariňák Jozef | 4 |
Švancár Martin | 4 |
Cisárik Marián | 4 |
Kupka Anton | 4 |
Mikula Pavol | 4 |
Papík Peter | 4 |
Šarlina Richard | 4 |
Duník Anton | 4 |
Kozák Tomáš | 4 |
Laš T. | 4 |
Mackovčák Radovan | 4 |
Mešťaník Ján | 4 |
Pajer Jozef | 4 |
Slučiak Vladimír | 4 |
Krella Marián | 4 |
Jopek Martin | 4 |
Krčmárik Vladimír | 4 |
Kandrík Radoslav | 4 |
Šurik Tomáš | 4 |
Bodor | 2 |
Bulej | 2 |
Homola Karol | 2 |
Jarabica Dušan | 2 |
Najdek Róbert | 2 |
Pohančeník Michal | 2 |
Stráňava | 2 |
Jašurek Daniel | 2 |
Kopásek Ivan | 2 |
Krušnier Marián | 2 |
Toman | 2 |
Zwyrtek | 2 |
Laš | 2 |
Petrák Ján | 2 |
Zemaník Lukáš | 2 |
Benčík | 2 |
Kuffa Michal | 2 |
Stenchlák Pavol | 2 |
Vrškový Jozef | 2 |
Masnica Peter | 2 |
Tomaščin Anton | 2 |
Mikula Zdeno | 2 |
Pavlík Juraj | 2 |
Krivulčík Peter | 2 |
Pohančeník Anton | 2 |
Barčák Peter | 2 |
Krčmárik Rastislav | 2 |
Skotnický Peter | 2 |
Targoš Peter | 2 |
Mravec Peter | 2 |
Časnocha Juraj | 2 |
Stehura Stanislav | 2 |
Kanis Dušan | 2 |
Fonš Maroš | 2 |
Najdek Vladimír | 2 |
Staškovan Daniel | 2 |
Kubiatko Milan | 2 |
Nahrávači:
MENO | ASS. |
Šmelka Michal | 26 |
Smolka Radim | 25 |
Staškovan Daniel | 24 |
Urbaník Tomáš | 20 |
Kučák Rudolf | 19 |
Drábik Róbert | 17 |
Plaštiak Martin | 17 |
Kubiatko Milan | 16 |
Hluší Peter | 16 |
Šurik Tomáš | 15 |
Kubiatko Kamil | 14 |
Fonš Maroš | 14 |
Štrba Anton | 12 |
Rucek Tomáš | 12 |
Mravec Martin | 12 |
Blahuta Peter | 12 |
Mundier Juraj | 12 |
Hlaváč Marián | 12 |
Stehura Stanislav | 12 |
Rucek Jozef | 11 |
Krúpa Michal | 11 |
Kubica Tomáš | 11 |
Najdek Vladimír | 11 |
Čarada Jozef | 11 |
Špalek Martin | 10 |
Buška Anton | 9 |
Ujházi František | 9 |
Kocúrek Michal | 9 |
Jurčík Adam | 8 |
Kanis Dušan | 8 |
Izák Pavol | 8 |
Chovančík Jíří | 8 |
Jašurek Ján | 8 |
Brisuda František | 7 |
Heglas Marek | 7 |
Chromčák Vladimír | 7 |
Pakanec Pavol | 7 |
Tutka Marián | 7 |
Urbanek Rastislav | 6 |
Blahuta Pavol | 6 |
Špilko Vladimír | 6 |
Blahuta Jozef | 6 |
Jopek Martin | 6 |
Krčmárik Vladimír | 6 |
Časnocha Martin | 6 |
Časnocha Juraj | 5 |
Gašperák Tibor | 5 |
Drábik Stanislav | 5 |
Sobol Dušan | 5 |
Krivulčík Peter | 5 |
Marko Martin | 5 |
Buchcar Patrik | 4 |
Kandrík Radoslav | 4 |
Mravec Peter | 4 |
Gončár Milan | 4 |
Masnica Tomáš | 4 |
Skotnický Peter | 4 |
Krella Marián | 4 |
Smolka Martin | 4 |
Baculák Jozef | 4 |
Špilko Ľubomír | 4 |
Buček Stanislav | 3 |
Magát Erik | 3 |
Targoš Peter | 3 |
Mikula Marián | 3 |
Barčák Peter | 3 |
Čenka Ivan | 3 |
Gomola Roman | 3 |
Mravec Zdenko | 3 |
Pajer Jozef | 3 |
Jurga Martin | 3 |
Pohančeník Anton | 3 |
Mikula Zdeno | 3 |
Buček Miloš | 3 |
Homola Róbert | 3 |
Mariňák Jozef | 3 |
Tomaščin Anton | 3 |
Kozák Tomáš | 3 |
Krčmárik Rastislav | 2 |
Slučiak Vladimír | 2 |
Kondek Jozef | 2 |
Mariňák David | 2 |
Dirgas Ivan | 2 |
Kováč Juraj | 2 |
Kubišta Michal | 2 |
Martinček Miloš | 2 |
Mešťaník Ján | 2 |
Čech Marek | 2 |
Firek Stanislav | 2 |
Fonš Martin | 2 |
Masnica Peter | 2 |
Cyprich Adam | 2 |
Gerát Vladimír | 2 |
Chromčák Stanislav | 2 |
Kulla Jaroslav | 2 |
Polaček Marián | 2 |
Sčury Marián | 2 |
Petrák Ján | 2 |
Petrák Marián | 2 |
Chabreček Jozef | 1 |
Pavlík Juraj | 1 |
Mackovčák Radovan | 1 |
Duník Anton | 1 |
Chlebek Marián | 1 |
Chovanec Nórbert | 1 |
Jaroš Ivan | 1 |
Jedinák Peter | 1 |
Kuffa Michal | 1 |
Laš T. | 1 |
Mrázik Tomáš | 1 |
Révay Michal | 1 |
Stenchlák Pavol | 1 |
Tlelka Michal | 1 |
Vrškový Jozef | 1 |
Gerát Peter | 1 |
Jánsky Lukáš | 1 |
Laš | 1 |
Stančík Alexander | 1 |
Strýček Stanislav | 1 |
Šarlina Richard | 1 |
Cisárik Marián | 1 |
Gavlas Štefan | 1 |
Gernát | 1 |
Jašurek Daniel | 1 |
Kopásek Ivan | 1 |
Kopásek Miloš | 1 |
Kotvas | 1 |
Krišica Miroslav | 1 |
Kupka Anton | 1 |
Liščák Jozef | 1 |
Mikula Pavol | 1 |
Mravec Marián | 1 |
Palarec Marián | 1 |
Petrek Lukáš | 1 |
Špiriak Branislav | 1 |
Válek Michal | 1 |
Vlček Ladislav | 1 |
Strelci:
MENO | GÓLY |
Drábik Róbert | 36 |
Kubiatko Kamil | 30 |
Kučák Rudolf | 29 |
Smolka Radim | 28 |
Kubiatko Milan | 26 |
Hluší Peter | 20 |
Šmelka Michal | 19 |
Štrba Anton | 19 |
Urbaník Tomáš | 18 |
Rucek Tomáš | 18 |
Plaštiak Martin | 17 |
Brisuda František | 15 |
Staškovan Daniel | 14 |
Mravec Martin | 14 |
Blahuta Peter | 13 |
Rucek Jozef | 13 |
Jurčík Adam | 12 |
Mundier Juraj | 11 |
Krúpa Michal | 11 |
Urbanek Rastislav | 11 |
Časnocha Juraj | 11 |
Buchcar Patrik | 11 |
Hlaváč Marián | 10 |
Špalek Martin | 10 |
Kanis Dušan | 10 |
Heglas Marek | 10 |
Blahuta Pavol | 10 |
Špilko Vladimír | 10 |
Kandrík Radoslav | 10 |
Mravec Peter | 10 |
Buček Stanislav | 10 |
Kubica Tomáš | 9 |
Najdek Vladimír | 9 |
Chromčák Vladimír | 9 |
Blahuta Jozef | 9 |
Gončár Milan | 9 |
Buška Anton | 8 |
Pakanec Pavol | 8 |
Magát Erik | 8 |
Jopek Martin | 7 |
Krčmárik Vladimír | 7 |
Marko Peter | 7 |
Šurik Tomáš | 6 |
Fonš Maroš | 6 |
Gašperák Tibor | 6 |
Masnica Tomáš | 6 |
Targoš Peter | 6 |
Stehura Stanislav | 5 |
Čarada Jozef | 5 |
Ujházi František | 5 |
Izák Pavol | 5 |
Skotnický Peter | 5 |
Mikula Marián | 5 |
Krčmárik Rastislav | 5 |
Slučiak Vladimír | 5 |
Chabreček Jozef | 5 |
Kocúrek Michal | 4 |
Drábik Stanislav | 4 |
Krella Marián | 4 |
Barčák Peter | 4 |
Čenka Ivan | 4 |
Gomola Roman | 4 |
Mravec Zdenko | 4 |
Pajer Jozef | 4 |
Kondek Jozef | 4 |
Mariňák David | 4 |
Pavlík Juraj | 4 |
Pohančeník Jakub | 4 |
Varkoly Ladislav | 4 |
Tutka Marián | 3 |
Časnocha Martin | 3 |
Smolka Martin | 3 |
Jurga Martin | 3 |
Pohančeník Anton | 3 |
Dirgas Ivan | 3 |
Kováč Juraj | 3 |
Kubišta Michal | 3 |
Martinček Miloš | 3 |
Mešťaník Ján | 3 |
Mackovčák Radovan | 3 |
Benčík | 3 |
Kuffa František | 3 |
Chovančík Jíří | 2 |
Jašurek Ján | 2 |
Sobol Dušan | 2 |
Mikula Zdeno | 2 |
Čech Marek | 2 |
Firek Stanislav | 2 |
Fonš Martin | 2 |
Masnica Peter | 2 |
Duník Anton | 2 |
Chlebek Marián | 2 |
Chovanec Nórbert | 2 |
Jaroš Ivan | 2 |
Jedinák Peter | 2 |
Kuffa Michal | 2 |
Laš T. | 2 |
Mrázik Tomáš | 2 |
Révay Michal | 2 |
Stenchlák Pavol | 2 |
Tlelka Michal | 2 |
Vrškový Jozef | 2 |
Čech Lukáš | 2 |
Timek Patrik | 2 |
Vrškový Anton | 2 |
Zemaník Lukáš | 2 |
Krivulčík Peter | 1 |
Marko Martin | 1 |
Buček Miloš | 1 |
Homola Róbert | 1 |
Mariňák Jozef | 1 |
Tomaščin Anton | 1 |
Cyprich Adam | 1 |
Gerát Vladimír | 1 |
Chromčák Stanislav | 1 |
Kulla Jaroslav | 1 |
Polaček Marián | 1 |
Sčury Marián | 1 |
Gerát Peter | 1 |
Jánsky Lukáš | 1 |
Laš | 1 |
Stančík Alexander | 1 |
Strýček Stanislav | 1 |
Šarlina Richard | 1 |
Cyprich Marián | 1 |
Horčičák Marián | 1 |
Krušnier Marián | 1 |
Papík Peter | 1 |
Šuška Jakub | 1 |
Švancár Peter | 1 |
Toman | 1 |
Zwyrtek | 1 |
Kanadské bodovanie:
MENO |
KLUB |
BODY |
1. Drábik Róbert | KHK SUCHÉ DRESY |
53 |
2. Smolka Radim | HBC PODZÁVOZ |
53 |
3. Kučák Rudolf | HBC PODZÁVOZ |
48 |
4. Šmelka Michal | KHK SUCHÉ DRESY |
45 |
5. Kubiatko Kamil | RIO OKRUŽNÁ |
44 |
6. Kubiatko Milan | KHK SUCHÉ DRESY |
42 |
7. Urbaník Tomáš | HBC PODZÁVOZ |
38 |
8. Staškovan Daniel | HBK BISTRO POD LIPOU |
38 |
9. Hluší Peter | KHK SUCHÉ DRESY |
36 |
10. Plaštiak Martin | HBK BISTRO POD LIPOU |
34 |
11. Štrba Anton | KRÁSNO SPARROWS |
31 |
12. Rucek Tomáš | RIO OKRUŽNÁ |
30 |
13. Mravec Martin | HBC PODZÁVOZ |
26 |
14. Blahuta Peter | KRÁSNO SPARROWS |
25 |
15. Rucek Jozef | ČADCA JUNIORS |
24 |
16. Mundier Juraj | RIO OKRUŽNÁ |
23 |
17. Brisuda František | THC KÝČERKA |
22 |
18. Krúpa Michal | HK Svrčinovec |
22 |
19. Hlaváč Marián | THC KÝČERKA |
22 |
20. Šurik Tomáš | RIO OKRUŽNÁ |
21 |
21. Jurčík Adam | HK Svrčinovec |
20 |
22. Špalek Martin | KRÁSNO SPARROWS |
20 |
23. Kubica Tomáš | RIO OKRUŽNÁ |
20 |
24. Najdek Vladimír | HK Svrčinovec |
20 |
25. Fonš Maroš | KHK SUCHÉ DRESY |
20 |
26. Kanis Dušan | KRÁSNO SPARROWS |
18 |
27. Urbanek Rastislav | HBC PODZÁVOZ |
17 |
28. Heglas Marek | HBK RAKOVÁ |
17 |
29. Buška Anton | HBC PODZÁVOZ |
17 |
30. Stehura Stanislav | KHK SUCHÉ DRESY |
17 |
31. Časnocha Juraj | HK Svrčinovec |
16 |
32. Blahuta Pavol | KRÁSNO SPARROWS |
16 |
Špilko Vladimír | KHK SUCHÉ DRESY |
16 |
Chromčák Vladimír | HBK BISTRO POD LIPOU |
16 |
Čarada Jozef | KRÁSNO SPARROWS |
16 |
Buchcar Patrik | HBK BISTRO POD LIPOU |
15 |
Blahuta Jozef | KRÁSNO SPARROWS |
15 |
Pakanec Pavol | RIO OKRUŽNÁ |
15 |
Kandrík Radoslav | KHK SUCHÉ DRESY |
14 |
Mravec Peter | HBK BISTRO POD LIPOU |
14 |
Ujházi František | HBK BISTRO POD LIPOU |
14 |
Buček Stanislav | HBK BISTRO POD LIPOU |
13 |
Gončár Milan | HBK RAKOVÁ |
13 |
Jopek Martin | KHK SUCHÉ DRESY |
13 |
Krčmárik Vladimír | HBK RAKOVÁ |
13 |
Izák Pavol | KHK SUCHÉ DRESY |
13 |
Kocúrek Michal | THC KÝČERKA |
13 |
Magát Erik | KRÁSNO SPARROWS |
11 |
Gašperák Tibor | HK Svrčinovec |
11 |
Masnica Tomáš | THC KÝČERKA |
10 |
Tutka Marián | KRÁSNO SPARROWS |
10 |
Chovančík Jíří | HBC PODZÁVOZ |
10 |
Jašurek Ján | RIO OKRUŽNÁ |
10 |
Targoš Peter | KRÁSNO SPARROWS |
9 |
Skotnický Peter | HBK RAKOVÁ |
9 |
Drábik Stanislav | KHK SUCHÉ DRESY |
9 |
Časnocha Martin | HK Svrčinovec |
9 |
Mikula Marián | RIO OKRUŽNÁ |
8 |
Krella Marián | HK Svrčinovec |
8 |
Marko Peter | HBC PANTHERS |
7 |
Krčmárik Rastislav | HBK BISTRO POD LIPOU |
7 |
Slučiak Vladimír | THC KÝČERKA |
7 |
Barčák Peter | HBK BISTRO POD LIPOU |
7 |
Čenka Ivan | RIO OKRUŽNÁ |
7 |
Gomola Roman | HK Svrčinovec |
7 |
Mravec Zdenko | HBK BISTRO POD LIPOU |
7 |
Pajer Jozef | HBK BISTRO POD LIPOU |
7 |
Smolka Martin | HBC PODZÁVOZ |
7 |
Sobol Dušan | KHK SUCHÉ DRESY |
7 |
Chabreček Jozef | HBC PODZÁVOZ |
6 |
Kondek Jozef | KHK SUCHÉ DRESY |
6 |
Mariňák David | THC KÝČERKA |
6 |
Jurga Martin | HBC PODZÁVOZ |
6 |
Pohančeník Anton | HBC PANTHERS |
6 |
Krivulčík Peter | HBK BISTRO POD LIPOU |
6 |
Marko Martin | HBC PANTHERS |
6 |
Pavlík Juraj | HBC PANTHERS |
5 |
Dirgas Ivan | HBC PANTHERS |
5 |
Kováč Juraj | THC KÝČERKA |
5 |
Kubišta Michal | THC KÝČERKA |
5 |
Martinček Miloš | KRÁSNO SPARROWS |
5 |
Mešťaník Ján | HBC PANTHERS |
5 |
Mikula Zdeno | RIO OKRUŽNÁ |
5 |
Pohančeník Jakub | HBC PANTHERS |
4 |
Varkoly Ladislav | HBK RAKOVÁ |
4 |
Mackovčák Radovan | HK Svrčinovec |
4 |
Čech Marek | THC KÝČERKA |
4 |
Firek Stanislav | HBC PANTHERS |
4 |
Fonš Martin | HBC PANTHERS |
4 |
Masnica Peter | RIO OKRUŽNÁ |
4 |
Buček Miloš | HBK BISTRO POD LIPOU |
4 |
Homola Róbert | HBK BISTRO POD LIPOU |
4 |
Mariňák Jozef | THC KÝČERKA |
4 |
Tomaščin Anton | HK Svrčinovec |
4 |
Baculák Jozef | HBC PODZÁVOZ |
4 |
Špilko Ľubomír | KHK SUCHÉ DRESY |
4 |
Benčík | HK Svrčinovec |
3 |
Kuffa František | HBK BISTRO POD LIPOU |
3 |
Duník Anton | HBK RAKOVÁ |
3 |
Chlebek Marián | KRÁSNO SPARROWS |
3 |
Chovanec Nórbert | HBC PANTHERS |
3 |
Jaroš Ivan | HBC PODZÁVOZ |
3 |
Jedinák Peter | KRÁSNO SPARROWS |
3 |
Kuffa Michal | HBK BISTRO POD LIPOU |
3 |
Laš T. | ČADCA JUNIORS |
3 |
Mrázik Tomáš | HK Svrčinovec |
3 |
Révay Michal | HBK RAKOVÁ |
3 |
Stenchlák Pavol | HK Svrčinovec |
3 |
Tlelka Michal | HBK RAKOVÁ |
3 |
Vrškový Jozef | HK Svrčinovec |
3 |
Cyprich Adam | HBC PODZÁVOZ |
3 |
Gerát Vladimír | HBC PANTHERS |
3 |
Chromčák Stanislav | RIO OKRUŽNÁ |
3 |
Kulla Jaroslav | HK Svrčinovec |
3 |
Polaček Marián | HBC PODZÁVOZ |
3 |
Sčury Marián | HK Svrčinovec |
3 |
Kozák Tomáš | HBK RAKOVÁ |
3 |
Čech Lukáš | ČADCA JUNIORS |
2 |
Timek Patrik | KRÁSNO SPARROWS |
2 |
Vrškový Anton | HK Svrčinovec |