
NAKA zasahovala v súvislosti so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu Kysuckej nemocnice
Čadca/Bratislava 30.10.2023 - Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zasahovali na ministerstve zdravotníctva. Polícia…

Prinášame kompletný zoznam všetkých zvolených poslancov za volebný obvod č. 2 - Čadca a volebný obvod č. 4 - Kysucké Nové Mesto a výsledky voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa oficiálnych údajov.
Výsledky voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa oficiálnych údajov.
| Poradie na HL | Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Belousovová | REPUBLIKA | 13 761 | 5,32 | X |
| 2 | Jana Chlustinová | SLOVEXIT | 2 825 | 1,09 | |
| 3 | Igor Choma | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 66 725 | 25,80 | |
| 4 | Erika Jurinová | SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ, NOVA, Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Konzervatívci, OKS, DS-ODS | 134 617 | 52,06 | zvolený |
| 5 | Martin Kapitulík | NEKA | 32 721 | 12,65 | |
| 6 | Adam Lučanský | SNS | 6 000 | 2,32 | X |
| 7 | Milan Pova | KSS | 1 896 | 0,73 |
| Poradie | Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet hlasov | Podiel (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Bebčáková | NEKA | 6 847 | 5,59 | Nezvolený |
| 2 | Anna Belousovová | REPUBLIKA | 7 821 | 6,39 | Zvolený |
| 3 | Bohuslav Budoš | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 1 682 | 1,37 | Nezvolený |
| 4 | Jozef Cech | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 10 301 | 8,41 | Zvolený |
| 5 | Samuel Dorociak | REPUBLIKA | 2 269 | 1,85 | Nezvolený |
| 6 | Monika Gavlasová | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 2 574 | 2,10 | Nezvolený |
| 7 | Eva Gladišová | PRAVDA | 899 | 0,73 | Nezvolený |
| 8 | Jozef Grapa | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 12 356 | 10,09 | Zvolený |
| 9 | Tomáš Hadraba | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 3 411 | 2,78 | Nezvolený |
| 10 | Juraj Hlavatý | NEKA | 7 407 | 6,05 | Zvolený |
| 11 | Pavol Holeštiak | NEKA | 4 508 | 3,68 | Nezvolený |
| 12 | Mária Chudejová | KSS | 496 | 0,40 | Nezvolený |
| 13 | Milan Jánošík | SV | 987 | 0,80 | Nezvolený |
| 14 | Peter Jurga | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 3 410 | 2,78 | Nezvolený |
| 15 | Jozef Kajánek | KSS | 1 200 | 0,98 | Nezvolený |
| 16 | Martin Klimek | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 3 431 | 2,80 | Nezvolený |
| 17 | Marian Kubala | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 2 509 | 2,05 | Nezvolený |
| 18 | Renáta Majchráková | PRAVDA | 3 398 | 2,77 | Nezvolený |
| 19 | Gregor Nadzam | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 1 932 | 1,57 | Nezvolený |
| 20 | Ján Podmanický | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 10 495 | 8,57 | Zvolený |
| 21 | Tomáš Rudinský | SLOVEXIT | 1 008 | 0,82 | Nezvolený |
| 22 | Alexander Stančík | PRAVDA | 1 219 | 0,99 | Nezvolený |
| 23 | Peter Staškovan | SV | 709 | 0,57 | Nezvolený |
| 24 | Martin Šenfeld | NEKA | 9 965 | 8,14 | Zvolený |
| 25 | Matej Šimášek | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 11 041 | 9,02 | Zvolený |
| 26 | Martin Štetiar | PRAVDA | 1 196 | 0,97 | Nezvolený |
| 27 | Xénia Šurhaňáková | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 2 928 | 2,39 | Nezvolený |
| 28 | Jaroslav Tarana | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 1 626 | 1,32 | Nezvolený |
| 29 | Radoslav Zajac | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 4 735 | 3,86 | Nezvolený |
| Poradie | Meno a priezvisko | Politický subjekt | Počet hlasov | Podiel (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Adámek | SLOVEXIT | 435 | 1,26 | Nezvolený |
| 2 | Igor Behúň | NEKA | 894 | 2,60 | Nezvolený |
| 3 | Ivan Bíleš | Piráti | 302 | 0,87 | Nezvolený |
| 4 | Vojtěch Černošek | REPUBLIKA | 777 | 2,26 | Nezvolený |
| 5 | Alena Dudeková | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 4 691 | 13,65 | Zvolený |
| 6 | Matej Fabšík | NEKA | 6 263 | 18,23 | Zvolený |
| 7 | Milan Gazdík | NEKA | 1 506 | 4,38 | Nezvolený |
| 8 | Ondrej Holienčík | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 2 039 | 5,93 | Nezvolený |
| 9 | Lukáš Hrošovský | NEKA | 2 829 | 8,23 | Zvolený |
| 10 | Felicita Chromjaková | NEKA | 1 419 | 4,13 | Nezvolený |
| 11 | Peter Janík | NEKA | 1 274 | 3,70 | Nezvolený |
| 12 | Marcela Lisková | SNS | 1 892 | 5,50 | Nezvolený |
| 13 | Igor Macuš | NEKA | 804 | 2,34 | Nezvolený |
| 14 | Dušan Mičian | SNS | 2 726 | 7,93 | Nezvolený |
| 15 | Štefan Mrenka | ŽIVOT | 817 | 2,37 | Nezvolený |
| 17 | Lenka Ondrušková | NEKA | 1 099 | 3,19 | Nezvolený |
| 18 | Emília Pavlusíková | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, DOMOV-NS | 1 226 | 3,56 | Nezvolený |
| 19 | Stanislav Šidlo | REPUBLIKA | 660 | 1,92 | Nezvolený |
| 20 | Ľubomír Šteiniger | KDH, SLOVENSKO, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | 1 261 | 3,67 | Nezvolený |
Zdroj: Štatistický úrad SR
![]() |
Zapisnica-VK-ZSK-o-vysledku-volieb-do-organov-SK-konanych-24.10.2026_na-zverejnenie.pdf (2192.62kB) |